Счетчик газа турбинный СТГ 50 100, СТГ 80 160, СТГ 80 250, СТГ 80 400, СТГ 100 250, СТГ 100 400, СТГ 100 650, СТГ 150 650, СТГ 150 800, СТГ 150 1000, СТГ 150 1600 в наличии и под заказ!
|
Наименование |
Расширение | Qmax | Рmax | Ду |
| СТГ-50-100 | 1:20 | Qmax=100м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=50мм |
| СТГ-80-160 | 1:20 | Qmax=160м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=80мм |
| СТГ-80-250 | 1:30 | Qmax=250м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=80мм |
| СТГ-80-400 | 1:30 | Qmax=400м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=80мм |
| СТГ-100-250 | 1:20 | Qmax=250м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=100мм |
| СТГ-100-400 | 1:30 | Qmax=400м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=100мм |
| СТГ-100-650 | 1:30 | Qmax=650м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=100мм |
| СТГ-150-650 | 1:20 | Qmax=650м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=150мм |
| СТГ-150-800 | 1:25 | Qmax=800м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=150мм |
| СТГ-150-1000 | 1:30 | Qmax=1000м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=150мм |
| СТГ-150-1600 | 1:30 | Qmax=1600м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=150мм |
Газорегуляторные установки ГРУ-04-2У1, ГРУ-05-2У1, ГРУ-07-2У1, ГРУ-02-2У1, ГРУ-03М-2У1, ГРУ-03БМ-2У1