2 200 000 р.
Автокран Машека КС-4571BY-8
| Модель | Автокран Машека КС-4571BY-8 |
| Базовое шасси | МАЗ 5340В2 |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Количество секций | 4 |
| Габариты крана в транспортном положении (длина/ширина/высота), м | 10500 / 2500 / 3800 |
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | 6,15 (5,8) х 5,8 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 64,0 |
| Минимальная грузоподъемность, т | 0,3 |
| Максимальная грузоподъёмность, т | 20,0 |
| Полная масса, т | 18,0 |
| Модель двигателя | ЯМЗ 5363 |
| Длина стрелы, м | 8,7-26,7 |
| Вылет, м: | |
| - максимальный | 24,0 |
| - минимальный | 3,2 |
| Максимальная масса груза, допустимая для телескопирования стрелы, в пределах грузовой характеристики, не более, т | 6,0 |
| Максимальная скорость подъема (опускания), м/мин | 10,0 |
| Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4 т, м/мин | 20,0 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин (номинальная / увеличенная(грузов до 2 т) / посадки) | 7,0 / 12,0 / 0,4 |
| Максимальная высота подъёма, м | 28,0 |
| Высота подъёма при максимальном вылете, м | 11,1 |
| Максимальная глубина опускания, м | 3,0 |
| Частота вращения, об./мин: | |
| - максимальная | 1,2 |
| - минимальная | 0,4 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Назначение |
Предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ c обычными грузами на рассредоточенных объектах. |